WUOC 2008, VIP race
2.08.2008
Organiser : OK Kobras
Cours Master : -
[VIP_1A] [VIP_1B] [VIP_2A] [VIP_2B] [VIP_31] [VIP_32]
VIP_1A Course (1): 10 KP 5.10 km ^
33 Team Leader CZE DQ
VIP_1B Course (2): 10 KP 5.10 km ^
24 Csaba Hedi HUN DQ
VIP_2A Course (3): 10 KP 5.10 km ^
1. 11 Harry Veide EST 00:48:48
26 Aron Less HUN DQ
0 Alar Assor Kobras DQ
VIP_31 Course (5): 10 KP 3.90 km ^
1. 32 Radek Novotni CZE 00:25:51
2. 2 Mihkel Järveoja EST 00:28:09
3. 29 Magnus Carlstedt SWE 00:29:15
4. 25 Ferenc Viniczai HUN 00:29:27
5. 19 Roland Schültz SUI 00:29:53
6. 27 Baiba Smila LAT 00:42:36
7. 0 Jose Samper ESP 00:42:40
8. 3 David Rosen GBR 00:48:56
9. 9 Joel Corbeau FRA 00:54:55
9. 8 Nelly Deville FRA 00:54:55
11. 4 Miriam Rosen GBR 00:56:03
1 Nikolaus Risch GER DQ
7 Joel Pauline FRA DQ
VIP_32 Course (6): 10 KP 3.90 km ^
1. 5 Jon Musgrave GBR 00:23:32
2. 10 Lachezar Iliev BUL 00:23:45
3. 23 Jozef Pollak SVK 00:23:54
4. 12 Patrick Higgins IRL 00:26:37
5. 31 Wolfgang Kampl AUS 00:27:58
6. 20 Kenneth Buck NOR 00:28:41
7. 18 Ola Kaberg SWE 00:29:37
8. 13 Mika Lehtonen FIN 00:31:37
9. 6 Pranas Mockus LTU 00:32:41
10. 16 A. Seruhin MDA 00:38:31
11. 30 Wolfgang Pötsch AUS 00:42:26
12. 22 Jon Mizur SVK 00:45:51
13. 17 O. Cekan MDA 00:49:50
14. 28 Bernie O'Boyle IRL 01:16:00
21 Hideo Onoe JPN DQ
14 Antti Afflekt FIN DQ
15 Robert C. Paddock USA DQ
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 2.08.2008 17:04:09 Tak-Soft